Arena Result 86

From Idiot World Wiki

Jump to: navigation, search
id Name Strength Dexterity Constitution Intelligence Wisdom Total HP Fame Dominance Experience Kills Deaths Bounty Mana Turns Rank Clan
1 Solo 736 486 3461 486 3036 8205 69760 116199807 585847 999212727 253 77 100 12204 12723 5 PJ
2 aLTERNATE cAPS mAN 100 487 1327 7024 196 9134 28540 52685955 189563 63544938 68 160 4862505 1184 12573 15
3 Raanu 360 100 100 4503 2053 7116 2000 136582290 75059 217901518 101 220 96000000 8296 11496 4 AoS
4 Zaine 7571 100 100 1 1 7773 2000 5940928 73683 26602253 146 587 2684201 4 11567 32 TTS
5 Sir Raven 1928 1928 1928 2501 2500 10785 39240 69435803 385521 3103190 297 312 17028274 10096 12780 12 AoS
6 Dr Horrible 5483 1178 1328 1 1 7991 27640 39911177 84365 5593371 115 115 658327 4 10572 23 AoS
7 High Octane 100 100 100 3498 3398 7196 2000 101534466 279439 88757724 219 137 3139121 14044 11092 7 AoS
8 HellCat 100 397 100 3991 3541 8129 2000 50413545 160927 27691296 94 247 26673135 14964 11651 18 TTS
9 ShakesOX 6620 1949 554 1 1 9125 14500 36817447 341064 117542813 326 208 30444695 4 12620 25
10 Fear 100 499 499 2499 3899 7496 10400 183677974 233465 145223918 139 88 6384753 15836 11637 1 AoS
11 Garth 100 100 100 6372 1272 7944 2000 91027859 227536 241826194 132 194 22886809 5676 12542 10 PJ
12 Frodo Baggins 1900 2493 2910 1035 2032 10370 59000 51350028 511756 876608 204 66 14130740 8160 12780 16 PJ
13 Tigger 100 457 457 3191 4315 8520 10360 165447142 228026 565874012 181 96 32168994 17360 12726 2 TTS
14 ODP 4605 1505 1505 10 10 7635 31440 30126830 70688 97120658 104 92 7651826 40 10611 26 BHT
15 Ramses 1486 4438 3807 2 2 9735 76760 98687938 670855 259630006 252 66 10249 8 12654 8
16 Zozzonius 25 5 25 20 5 80 500 1 17683 0 0 9 100 20 0 68
17 celesta 1372 872 472 20 10 2746 11260 19442222 109549 241905281 136 116 2788062 40 6946 30 BHT
18 Pie 2177 2812 990 5 5 5989 23200 45819709 46554 1270337084 132 276 37167466 20 12276 20
19 Helikaon 999 3089 3099 10 1499 8696 62400 104610696 375754 97227065 154 52 9134818 6020 10976 6 PJ
20 bighare 3537 3545 945 2 2 8031 21360 38119155 69339 12034945 84 215 14041505 8 11008 24
21 Swifty 4142 3312 2744 1 1 10200 55740 43933352 398382 62806572 123 77 406040 4 12557 22
22 Hainuwele 490 490 490 3247 4001 8718 10600 94138748 247249 266614516 181 82 100 16044 12281 9 PJ
23 Mr Putt 3403 293 1699 1 3403 8799 34680 61058513 267878 5056321 124 49 26173669 13664 11057 14 PJ
24 Demonic Angel 76 1 1 1 1 80 20 1 4727 0 0 12 100 4 0 67
25 Zenki01 3787 1887 2087 100 100 7961 42700 50515680 101667 140269303 144 98 7414380 400 10879 17 GOR
26 defkism 748 5739 2798 25 25 9335 56540 87965320 337319 540355 143 56 30891896 100 11934 11 AoS
27 Kiona 19 18 19 12 12 80 380 1 23218 0 0 7 100 48 0 66
28 TheDuckOfThePast 6 696 496 3914 2303 7415 10300 146321499 159144 152733865 52 107 16816 9224 10350 3
29 Kain 6303 339 1992 100 100 8834 41540 45572446 390679 136761229 378 369 9683920 400 12770 21 INC
30 WARDOG 7009 953 953 2 25 8942 21840 22602838 249687 91503058 158 214 16476972 100 12696 28 TTS
31 Whisper 3091 4295 1540 1 3 8930 31820 47297134 172757 34528846 88 100 11653178 12 11950 19 TTS
32 Darksliver 4622 569 1990 1 100 7282 40640 65799773 97132 428184113 127 104 7885602 400 10323 13 TTS
33 BenHua 76 1 1 1 1 80 20 1 689 0 0 12 100 4 0 65
34 nightrider 6153 100 100 1 1 6355 2000 21415569 54535 16871535 80 217 14281521 4 8951 29 AoS
35 Pokemon Master 35 22 21 5 5 88 420 196 32070 60 11 19 100 20 216 36
36 Thunndar 30 30 10 5 5 80 200 1 0 0 0 6 100 20 0 64
37 DarkDemon 25 20 20 5 5 75 400 1 0 0 0 4 100 20 12 63
38 Keke13 10 15 15 20 20 80 300 1 380 0 0 5 100 80 0 62
39 suicide 20 20 10 20 10 80 200 1 102 0 0 8 100 40 0 61
40 snafu 5672 100 100 1 1 5874 2000 22941292 52164 61477310 83 234 7806091 4 8836 27 TTS
41 Makeii 20 15 10 20 15 80 200 25 0 46 0 15 100 60 74 41
42 xabaras 20 20 20 10 10 80 400 1 0 0 0 7 100 40 0 60
43 eternal eclipse 76 1 1 1 1 80 20 1 0 0 0 9 100 4 0 59
44 Endless Sight 76 1 1 1 1 80 20 1 0 0 0 10 100 4 0 58
45 Blade 20 20 20 10 10 80 400 1 0 0 0 11 100 40 0 57
46 shellmari 16 16 16 16 16 80 320 1 0 0 0 14 100 64 0 56
47 Akira 831 208 459 612 612 2722 10300 5113047 12252 49363489 61 67 65300 2600 4529 35
48 Nedly 1168 2238 422 1 1 3830 9860 13424045 1607 56652396 90 157 9256302 4 6021 31
49 368798 417 285 60 370 235 1367 1200 5252525 0 25488254 3 140 1195645 1288 3487 33
50 Pak Q 20 35 15 5 5 80 300 1 0 0 0 12 100 20 0 55
51 DemonSpawn 1945 21 100 1 1 2068 2000 5167019 1305 197687616 51 164 1310571 4 3651 34
52 woooop 1 76 1 1 1 80 20 1 0 0 0 14 100 4 0 54
53 Johs 73 11 6 1 1 92 120 162 815 26 9 24 100 4 108 38
54 illuminati 70 5 3 1 1 80 60 27 0 51 1 20 100 4 18 40
55 HaVoC 20 20 20 10 10 80 400 1 0 0 0 17 100 40 0 53
56 RazM 30 20 10 10 10 80 200 1 0 0 0 9 100 40 0 52
57 Adria 20 20 15 15 10 80 300 1 0 0 0 9 100 40 0 51
58 Evindell 25 20 15 20 0 80 300 1 0 0 0 10 100 0 0 50
59 VooDoo 76 1 1 1 1 80 20 1 0 0 0 12 100 4 0 49
60 Analgesic 1 76 1 1 1 80 20 1 0 0 0 12 100 4 16 48
61 Colonel Aureliano 72 1 14 1 1 89 280 111 1513 97 7 11 136 4 89 39
62 ale 20 10 10 20 20 80 200 1 0 0 0 6 100 80 0 47
63 Crix 1 1 1 1 1 5 20 1 0 0 0 7 100 4 0 46
64 Mahina77 25 10 10 10 25 80 200 1 0 0 0 3 100 100 31 45
65 Zafizz 1 1 1 42 40 85 20 176 0 57 4 2 410 160 282 37
66 theonethonly 40 20 10 5 5 80 200 1 0 0 0 0 100 20 0 44
67 EthiopianChicken 67 10 1 1 1 80 20 1 0 0 0 0 100 4 0 43
68 MaraH 76 1 1 1 1 80 20 1 0 0 0 0 100 4 0 42
Personal tools
Circle of Darkness: Arena
Larry's Werewolves
Larry's Flip